Biểu mẫu 11
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG THCS VĂN THỦY | |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS và trường THPT, năm học 2018 - 2019
TT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | | m2/HS |
II | Loại phòng học | | - |
1 | Phòng học kiên cố | 5 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,75 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 26,1 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 9894 | 57.5 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4556 | 26.5 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 630 | 3.7 |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 225 | 1.3 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 180 | 1.0 |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 67.5 | 0.4 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 90 | 0.5 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | - |
5 | Diện tích phòng phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống(….)(m2) | 67.5 | 0.4 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 4 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bộ dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | | |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 0.5 |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1 |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 0.5 |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 0,5 |
2 | Tổng số thiết bộ dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | | |
2.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 1 | |
2.4 | Khối lớp 9 | 1 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 18 | 172/9 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 9 | 1/7 |
2 | Cát xét | 1 | 1/7 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | 1/7 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | 2/7 |
5 | Máy tính xách tay | 6 | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn | |
XI | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | |
XIII | Khu nội trú | 3 | |
| | | |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
Chung | Nam/ Nữ | Chung | Nam/ Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | | x | | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | | | |
(*Theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày28/3/2011của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế bna hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nhà tiêu-điều kiện bảo đảm vệ sinh)
TT | Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường (www.thcsvanthuy.edu.vn) | x | |
XIX | Tường rào xây | x | |
Văn Thủy, ngày 05 tháng 01 năm 2019
| Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Nguyễn Văn Ngọc |