| 
   
   
    Số người đang online: 99
    
    Số lượt truy cập: 5771877
     
    QUẢNG CÁO
 |  | 
                CÔNG KHAI CƠ SỞ GD > Năm học 2020 - 2021 > BIỂU MẪU 10
                             
                
                    
                        
                                
                                    
                                 
                                    Biểu mẫu 10 (Kèm theo Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo)   
 
  |  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG TH&THCS
  SỐ 2 TRƯỜNG THỦY |   |  THÔNG
BÁO  Công
khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường,
năm học 2020 -2021 Khối THCS  
 
  | TT | Nội dung | Tổng số | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |  
  | I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 217 | 61 | 53 | 56 | 47 |  
  | 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 167 77% | 44 72,1% | 42 79,3% | 45 80,4% | 36 76,6% |  
  | 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 47 21,7% | 16 26,2% | 11 20,7% | 9 16,1% | 113 23,4% |  
  | 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 02 0,9% | 1 1,6% | 0 0% | 1 1,8% | 0 |  
  | 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1 0,46% | 0 | 0 | 1 1,8% | 0 |  
  | II | Số học sinh chia theo học lực | 217 | 61 | 53 | 56 | 47 |  
  | 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 31 14,3% | 7 11,5% | 6 11,3% | 9 16,1% | 9 19,2% |  
  | 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 89 41% | 31 50,8% | 16 30,2% | 24 42,9% | 18 38,3% |  
  | 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 94 43,3% | 22 36,1% | 29 54,7% | 23 41,1% | 20 42,3% |  
  | 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 3 1,4% | 1 1,6% | 2 3,8% | 0 | 0 |  
  | 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  | III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 217 | 61 | 53 | 56 | 47 |  
  | 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 214 98.6% | 60 98.4% | 51 96.2%  |  56 100% | 47 100% |  
  | a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 31 14,3% | 7 11,5% | 6 11,3% | 9 16,1% | 9 19,2% |  
  | b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 89 41% | 31 50,8% | 16 30.2% | 24 42,9% | 18 38,3% |  
  | 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 3 1,4% | 1 1,6% | 2 3,8% | 0 | 0 |  
  | 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  | 4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |  
  | 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  | 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  | IV | Số học sinh đạt giải các kỳ
  thi học sinh giỏi | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 |  
  | 1 | Cấp huyện | 20 |  4 | 4 | 6 |  6 |  
  | 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 |   |   |   | 2 |  
  | 3 | Quốc gia, khu vực một số
  nước, quốc tế |   |   |   |   |   |  
  | V | Số học sinh dự xét hoặc dự
  thi tốt nghiệp | 47 |   |   |   | 47 |  
  | VI | Số học sinh được công nhận
  tốt nghiệp ( dự kiến) | 47 |   |   |   | 47 |  
  | 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 9 19,2% |   |   |   | 9 19,2% |  
  | 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 18 38,3% |   |   |   | 18 38,3% |  
  | 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 20 42,6% |   |   |   | 20 42,6% |  
  | VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
  | VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 113/104  | 61/30 | 26/30 | 31/25 | 28/19 |  
  | IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |       Trường
Thủy, ngày 24 tháng 5 năm 2021 
 
  |   | Thủ trưởng đơn vị (Đã ký)  Nguyễn Văn Ngọc |   |  | 
            
                |  | Nguyễn Văn Ngọc Hiệu trưởng | 
 
             
                |  | Đinh Quang Luân Q.trị website | 
 
    
    
    
 
 
 |