Biểu mẫu 12
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY TRƯỜNG THCS VĂN THỦY | |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của của trường THCS và trường THPT, năm học 2018 – 2019
TT | Nội dung | T. số | Trình độ chuyên môn | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
Th. S | ĐH | CĐ | TC | III | II | I | XS | K | TB |
| Tổng số CBGVNV | 21 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | | 6 | 6 | |
I | Giáo viên | 14 | 1 | 12 | 1 | | 3 | 9 | | 4 | 6 | |
1 | Toán | 2 | | 2 | | | | 2 | | 1 | | |
2 | Lý | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
3 | Hóa | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
4 | Sinh | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
5 | Văn | 2 | | 2 | | | | 2 | | 1 | | |
6 | Sử | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
7 | Địa | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
8 | NN | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
9 | GD | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
10 | CN | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
11 | TD | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
12 | Tin | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
13 | MT | | | | | | | | | | | |
14 | AN | | | | | | | | | | | |
II | CBQL | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | |
1 | HT | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
2 | PHT | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
III | Nhân viên | 5 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 4 | |
1 | VP | 1 | | 1 | | | | | | | | |
2 | KT | 1 | | 1 | | | | | | | | |
3 | Y tế | 1 | | | | 1 | | | | | | |
4 | TV | 1 | | 1 | | | | | | | | |
5 | TB | 1 | | | 1 | | | | | | | |
6 | Khác | | | | | | | | | | | |
Văn Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2018
| Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Nguyễn Văn Ngọc |